What popular cars cost to insure
121 popular cars, SUVs, pickups, and electric cars, each with its own page: a typical yearly price, what adding a 16-year-old costs, and why, from insurance claims data.
Every figure is for the same driver: a 45-year-old with a clean record and full coverage, at the national typical price. The cars are 2024 models, the newest our claims data covers; each page also shows older years. We only make a page when the Highway Loss Data Institute has claims results for that exact model. Compare any cars, including ones not listed here.
Cars
| Car | About a year | Adding a teen |
|---|---|---|
| 2024 Subaru Legacy | $1,780 | +$1,170 |
| 2024 Toyota Prius Prime | $1,790 | +$1,180 |
| 2024 Subaru Impreza | $1,850 | +$1,220 |
| 2024 Honda HR-V | $1,880 | +$1,240 |
| 2024 Chevrolet Trax | $1,900 | +$1,250 |
| 2024 Toyota Prius | $1,910 | +$1,260 |
| 2024 Buick Envista | $1,920 | +$1,270 |
| 2024 Nissan Murano | $1,940 | +$1,280 |
| 2024 Nissan Kicks | $2,010 | +$1,330 |
| 2024 Mazda 3 | $2,030 | +$1,340 |
| 2024 Kia Soul | $2,030 | +$1,340 |
| 2024 Volkswagen Jetta | $2,070 | +$1,370 |
| 2024 Honda Accord | $2,070 | +$1,370 |
| 2024 Toyota Corolla | $2,070 | +$1,370 |
| 2024 Toyota Camry | $2,090 | +$1,380 |
| 2024 Ford Mustang | $2,150 | +$1,420 |
| 2024 Honda Civic | $2,150 | +$1,420 |
| 2024 Hyundai Sonata | $2,160 | +$1,430 |
| 2024 Nissan Versa | $2,200 | +$1,450 |
| 2024 Hyundai Elantra | $2,230 | +$1,470 |
| 2024 Chevrolet Malibu | $2,250 | +$1,480 |
| 2024 Lexus ES | $2,250 | +$1,490 |
| 2024 Nissan Sentra | $2,260 | +$1,490 |
| 2024 Kia Forte | $2,270 | +$1,500 |
| 2024 Kia K5 | $2,270 | +$1,500 |
| 2024 Nissan Altima | $2,290 | +$1,510 |
| 2024 Acura Integra | $2,300 | +$1,520 |
| 2024 Chevrolet Camaro | $2,420 | +$1,600 |
| 2024 BMW 330i | $2,850 | +$1,880 |
| 2024 Mercedes-Benz C-Class | $3,020 | +$1,990 |
Small SUVs
Larger SUVs
| Car | About a year | Adding a teen |
|---|---|---|
| 2024 Chevrolet Traverse | $1,580 | +$1,050 |
| 2024 GMC Acadia | $1,590 | +$1,050 |
| 2024 Subaru Ascent | $1,640 | +$1,080 |
| 2024 Honda Pilot | $1,660 | +$1,100 |
| 2024 GMC Yukon | $1,730 | +$1,140 |
| 2024 Ford Expedition | $1,730 | +$1,140 |
| 2024 Toyota 4Runner | $1,740 | +$1,150 |
| 2024 Toyota Grand Highlander | $1,770 | +$1,170 |
| 2024 Ford Explorer | $1,790 | +$1,180 |
| 2024 Chevrolet Tahoe | $1,830 | +$1,210 |
| 2024 Mazda CX-90 | $1,840 | +$1,220 |
| 2024 Buick Enclave | $1,840 | +$1,220 |
| 2024 Jeep Grand Cherokee | $1,940 | +$1,280 |
| 2024 Dodge Durango | $2,060 | +$1,360 |
| 2024 Chevrolet Suburban | $2,090 | +$1,380 |
| 2024 Cadillac Escalade | $2,420 | +$1,600 |
| 2024 BMW X5 | $2,700 | +$1,780 |
Pickups
| Car | About a year | Adding a teen |
|---|---|---|
| 2024 Honda Ridgeline | $1,780 | +$1,170 |
| 2024 Ford Maverick | $1,810 | +$1,190 |
| 2024 Toyota Tacoma | $1,850 | +$1,220 |
| 2024 Ford Ranger | $1,860 | +$1,220 |
| 2024 Nissan Frontier | $1,870 | +$1,230 |
| 2024 Chevrolet Colorado | $1,870 | +$1,240 |
| 2024 Toyota Tundra | $1,920 | +$1,270 |
| 2024 GMC Canyon | $1,920 | +$1,270 |
| 2024 Ford F-150 | $1,990 | +$1,310 |
| 2024 GMC Sierra | $2,010 | +$1,330 |
| 2024 Jeep Gladiator | $2,020 | +$1,330 |
| 2024 Chevrolet Silverado | $2,130 | +$1,410 |
| 2024 Ram 1500 | $2,180 | +$1,440 |
Minivans
| Car | About a year | Adding a teen |
|---|---|---|
| 2024 Honda Odyssey | $1,730 | +$1,140 |
| 2024 Chrysler Pacifica | $1,820 | +$1,200 |
| 2024 Kia Carnival | $1,890 | +$1,250 |
| 2024 Toyota Sienna | $2,020 | +$1,330 |
Electric cars and SUVs
| Car | About a year | Adding a teen |
|---|---|---|
| 2024 Toyota bZ4X | $1,790 | +$1,180 |
| 2024 Nissan Leaf | $1,890 | +$1,250 |
| 2024 Ford Mustang Mach-E | $1,910 | +$1,260 |
| 2024 Volkswagen ID.4 | $1,920 | +$1,260 |
| 2024 Hyundai Ioniq 5 | $1,950 | +$1,290 |
| 2024 Hyundai Ioniq 6 | $1,950 | +$1,290 |
| 2024 Kia EV6 | $2,030 | +$1,340 |
| 2024 Tesla Model Y | $2,690 | +$1,780 |
| 2024 Tesla Model 3 | $2,790 | +$1,840 |
| 2024 Tesla Model S | $3,040 | +$2,000 |
| 2024 Tesla Model X | $3,110 | +$2,050 |
This is an estimate to help you plan, not a quote. We don't sell insurance, and we never pass your info to anyone. Only an insurer can give you a real price.